奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒有什么干不了

型號介紹INTRODUCTION
整體箱式熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
| 型號 | 1.5HP |
| 溫度調(diào)節(jié)(℃) | 18~80 |
| 濕度調(diào)節(jié)(%) | 5%~90% |
| 功能模式 | 開式/閉式/恒溫/降溫 |
| 物料盤層數(shù) | 18 |
| 平均去水量(L/h) | 5 |
| 烘廂容量(mm) | 720x700x1810 |
| 托盤尺寸(mm) | 710x680x20 |
| 接水盤數(shù)量 | 1 |
| 可放物料(斤) | 150~250 |
| 主機(jī)額定輸入功率(w) | 1910 |
| 額定輸入電流(A) | 8 |
| 額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
| 防觸電保護(hù)類別 | I類 |
| 最大輸入功率(W) | 2150 |
| 最大輸入電流(A) | 11 |
| 應(yīng)急輔熱輸入功率(kW) | 2 |
| 應(yīng)急輔熱電流(A) | 9 |
| 排氣側(cè)最大工作壓力(mpa) | 3.0 |
| 吸氣側(cè)最大工作壓力(mpa) | 0.7 |
| 噪音(dB(A)) | ≤67 |
| 工作環(huán)境(℃) | -10-40℃ |
| 主機(jī)質(zhì)量(kg) | 206kg |
| 外形尺寸(mm) | 1270x760x1850 |
*1. 排濕量是在標(biāo)準(zhǔn)測試工況下進(jìn)行標(biāo)定,會因室內(nèi)、外濕球溫度變化而不同。
*3. 機(jī)型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們

SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航
400-9692-636
136-0002-0261

