奧伯特?zé)岜煤娓蓹C
      沒有什么干不了 
  
型號介紹INTRODUCTION
| 烘干類型 | 低溫型直熱送風(fēng)機 | |
| 運行溫度范圍 (℃) | -5~43 | |
| 烘干溫度范圍 (℃) | 30~75 | |
| 機組型號 AHRZ | 1450-U-ZD | 2550-U-ZD | 
| 額定制熱量 (kW) | 145 | 255 | 
| 輸入功率 (kW) | 30 | 45.5 | 
| 運行電流 (A) | 62 | 92.2 | 
| 電加熱功率 (KW) | 24 | 53 | 
| 電源形式 (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| 壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
| 壓縮機數(shù)量 (臺) | 4 | 4 | 
| 冷媒 | 混合冷媒 | |
| 送風(fēng)機功率 (KW) | / | / | 
| 新風(fēng)量 (M3/h) | 11700 | 11700 | 
| 適配烘干塔 (T) | 10-11 | 15-20 | 
| 適配網(wǎng)帶烘干機 (M) | 6 | 8 | 
| 外形尺寸(L/W/H) (MM) | 2249*1215*2344 | 3000*1415*2485 | 
| 凈重 (KG) | 900 | 1300 | 
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們
   
SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航
400-9692-636
136-0002-0261

