奧伯特?zé)岜煤娓蓹C
沒有什么干不了

型號介紹INTRODUCTION
3P閉式除濕烘干機參數(shù)表
| 產(chǎn)品類型 | 整體式-熱泵烘干 | |
|---|---|---|
| 烘干類型 | 烘干除濕 | |
| 烘干溫度范圍 | 30~70℃ | |
| 機組型號 | AHDZ | 010-D |
| 除濕量(50℃80%) | L/h | 10.0 |
| 除濕量(50℃50%) | L/h | 6.5 |
| 輸入功率 | KW | 2.8 |
| 電加熱功率 | kg/h | 27 |
| 運行電流 | A | 12.7 |
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
| 壓縮機形式 | / | 高溫旋轉(zhuǎn)式 |
| 烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
| 壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 |
| 冷媒 | / | R134a |
| 風(fēng)機總功率 | KW | 0.55 |
| 電加熱功率 | KW | 3 |
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 885×545×1030 |
| 凈重 | kg | 109 |
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們

SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航
400-9692-636
136-0002-0261

